规格型号 | 组合尺寸(mm) | 滑座尺寸(mm) | 滑轨尺寸 | 参考资料 | 基本荷重(kgf) | 容许静力矩(kgf*m) | 重量 | |||||||||||||||||
H | W | W2 | E | L | B×J | MQ×e | L1 | 油孔 | T1 | N | W1 | H1 | F | d×D×h | Lmax | G | 动额定负荷(G) | 静额定负荷(G) | Mx | My | Mz | 滑块(kgf) | 滑轨(kgf/m) | |
BRS15B | 24 | 34 | 9.5 | 4.6 | 66 | 26×26 | M4×5.6 | 40 | φ3 | 4.3 | 5 | 15 | 14 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 4000 | 20 | 850 | 1650 | 10 | 8 | 8 | 0.17 | 1.4 |
BRS15BS | 47.6 | 26×- | 21.6 | 510 | 950 | 6 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | |||||||||||||||
BRS20B | 28 | 42 | 11 | 5 | 77.8 | 32×36 | M5×7 | 48.8 | M6×1 | 5 | 15.6 | 20 | 18 | 60 | 6×9.5×8.5 | 4000 | 20 | 1450 | 2560 | 22 | 18 | 18 | 0.26 | 2.6 |
BRS20BS | 57 | 32×- | 28 | 830 | 1470 | 12.6 | 10.3 | 10.3 | 0.17 | |||||||||||||||
BRS25B | 33 | 48 | 12.5 | 7 | 88 | 35×35 | M6×8.4 | 57 | M6×1 | 4.8 | 15.6 | 23 | 22 | 60 | 7×11×9 | 4000 | 20 | 2140 | 4000 | 36 | 32 | 31 | 0.38 | 3.6 |
BRS25BS | 62.5 | 35×- | 31.5 | 1900 | 2230 | 20 | 17.5 | 17.2 | 0.21 | |||||||||||||||
BRS25BL | 110.1 | 35×50 | 79.1 | 2996 | 5600 | 50.4 | 44.8 | 43.4 | 0.53 | |||||||||||||||
BRS30B | 42 | 60 | 16 | 9 | 109 | 40×40 | M8×11.2 | 72 | M6×1 | 7 | 15.6 | 28 | 26 | 80 | 9×14×12 | 4000 | 20 | 2980 | 5490 | 60 | 50 | 49 | 0.81 | 5.2 |
BRS30BS | 75.6 | 40×- | 38.6 | 1595 | 2940 | 32 | 27 | 27 | 0.48 | |||||||||||||||
BRS30BL | 131.3 | 40×60 | 94.3 | 3900 | 7190 | 78.5 | 65 | 65 | 1.06 | |||||||||||||||
BRS35B | 48 | 70 | 18 | 9.5 | 109 | 50×50 | M8×11.2 | 80 | M6×1 | 8 | 15.6 | 34 | 29 | 80 | 9×14×12 | 4000 | 20 | 3960 | 7010 | 96 | 75 | 73 | 1.2 | 7.2 |
BRS35BS | 74.7 | 50×- | 45.7 | 2260 | 4000 | 54.5 | 42.5 | 41.5 | 0.8 | |||||||||||||||
BRS35BL | 134.8 | 50×72 | 105.8 | 5230 | 9270 | 125 | 95 | 95 | 1.6 | |||||||||||||||
BRS45B | 60 | 86 | 20.5 | 14 | 138.2 | 60×60 | M10×14 | 105 | M8×1 | 8.5 | 16 | 45 | 38 | 105 | 14×20×17 | 4000 | 22.5 | 6740 | 12100 | 216 | 170 | 168 | 2.1 | 12.3 |
BRS45BL | 163 | 60×80 | 129.8 | 8330 | 14950 | 267 | 210 | 210 | 2.6 |
联系地址:济宁市车站西路八里庙瑞宏家具院内
企业电话:0537-2487818
联系电话:13371255577
企业邮箱:jnycgd@126.com