do:公称直径 Pho:公称导程 n:负荷钢球圈数 Dw:滚珠直径 B:螺旋升角 Q:注油孔 Ca:额定动载荷(KN) Coa:额定静载荷(KN) K:接触刚度(N/μm) | |||||||||||||||||||||
规格型号 | 滚珠丝杠、螺母基准数据 | ||||||||||||||||||||
do | Pho | Dw | β | D1 | D2 | D | D4 | B | L | L2 | D5 | D6 | h | T | I | Q | n | Ca | Coa | K | |
1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 5°20′ | 28 | 28 | 52 | 38 | 11 | 80 | 10 | 5.5 | 10 | 5.7 | 44 | 5 | M6 | 3+3 | 6.2 | 12.5 | 196 |
2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 4°19′ | 36 | 36 | 61 | 48 | 11 | 80 | 10 | 5.5 | 10 | 5.7 | 51 | 5 | M6 | 3+3 | 9 | 17 | 270 |
2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 3°30′ | 40 | 40 | 66 | 53 | 11 | 80 | 10 | 5.5 | 10 | 5.7 | 55 | 5 | M6 | 3+3 | 10.5 | 22 | 328 |
2510-3 | 25 | 10 | 4.763 | 6°50′ | 45 | 45 | 74 | 60 | 13 | 140 | 15 | 6.6 | 11 | 6.8 | 55 | 10 | M6 | 3+3 | 10.7 | 19.4 | 588 |
3205-3 | 32 | 5 | 3.175 | 2°46′ | 50 | 50 | 82 | 67 | 13 | 82 | 10 | 6.6 | 11 | 6.8 | 71 | 5 | M6 | 3+3 | 12.4 | 30.2 | 426 |
3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 2°46′ | 50 | 50 | 82 | 67 | 13 | 92 | 10 | 6.6 | 11 | 6.8 | 71 | 5 | M6 | 4+4 | 17 | 42 | 510 |
3210-3 | 32 | 10 | 6.35 | 5°19′ | 53 | 53 | 90 | 71 | 15 | 140 | 15 | 9 | 15 | 9 | 71 | 10 | M6 | 3+3 | 25.6 | 49.5 | 992 |
3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 5°19′ | 53 | 53 | 90 | 71 | 15 | 160 | 15 | 9 | 15 | 9 | 71 | 10 | M8×1 | 4+4 | 30 | 62 | 1100 |
4005-3 | 40 | 5 | 3.175 | 2°13′ | 60 | 60 | 94 | 75 | 15 | 85 | 10 | 9 | 15 | 9 | 75 | 5 | M8×1 | 3+3 | 14.3 | 40.6 | 525 |
4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 2°13′ | 60 | 60 | 94 | 75 | 15 | 95 | 10 | 9 | 15 | 9 | 75 | 5 | M8×1 | 4+4 | 18.5 | 57 | 630 |
4010-3 | 40 | 10 | 6.35 | 4°19′ | 63 | 63 | 107 | 85 | 18 | 144 | 15 | 11 | 18 | 11 | 85 | 10 | M8×1 | 3+3 | 31.1 | 65.9 | 490 |
4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 4°19′ | 63 | 63 | 107 | 85 | 18 | 162 | 15 | 11 | 18 | 11 | 85 | 10 | M8×1 | 4+4 | 40 | 89 | 560 |
5010-3 | 50 | 10 | 6.35 | 3°30′ | 75 | 75 | 117 | 95 | 18 | 142 | 15 | 11 | 18 | 11 | 95 | 10 | M8×1 | 3+3 | 38 | 93 | 675 |
5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 3°30′ | 75 | 75 | 117 | 95 | 16 | 162 | 15 | 11 | 18 | 11 | 95 | 10 | M8×1 | 4+4 | 47 | 120 | 920 |
6310-3 | 63 | 10 | 6.35 | 2°50′ | 90 | 90 | 137 | 112 | 22 | 152 | 20 | 13.5 | 20 | 13 | 114 | 10 | M8×1 | 3+3 | 38 | 118 | 980 |
6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 2°50′ | 90 | 90 | 137 | 112 | 22 | 172 | 20 | 13.5 | 22 | 13 | 114 | 10 | M8×1 | 4+4 | 49 | 157 | 1012 |
联系地址:济宁市车站西路八里庙瑞宏家具院内
企业电话:0537-2487818
联系电话:13371255577
企业邮箱:jnycgd@126.com